Járványügyi, készenléti intézkedési terv a 2020-2021 évi tanévre

Igazoltan koronavírus fertőzöttek száma heti bontásban

2020

 

igazoltan koronavírus fertőzött diák

igazoltan koronavírus fertőzött dolgozó

 38.hét  0 fő  0 fő
 39. hét  0 fő  0 fő
 40. hét  0 fő  0 fő
 41.hét  0 fő  0 fő
 42. hét  0 fő  0 fő
 43. hét  0 fő  0 fő
 44. hét  0 fő  1 fő
 45. hét  0 fő  0 fő
 46. hét  1 fő  0 fő
 47. hét  0 fő  1 fő
 48. hét  0 fő  0 fő
 49. hét  0 fő  0 fő
 50.hét  0 fő  0 fő
 51 hét  0 fő  0 fő
 52 hét  0 fő  0 fő

 

2021

 

igazoltan koronavírus fertőzött diák

igazoltan koronavírus fertőzött dolgozó

 1. hét  0 fő  0 fő
 2. hét  0 fő  0 fő
 3. hét  0 fő  0 fő
 4. hét  0 fő  0 fő
 5. hét  0 fő  0 fő
 6. hét  0 fő  0 fő
 7. hét  0 fő  0 fő
 8. hét  0 fő  0 fő
 9. hét  0 fő  0 fő
 10. hét  0 fő  0 fő
 11  hét  0 fő  0 fő
 12. hét  0 fő  0 fő
 13. hét  0 fő  0 fő
 14. hét  0 fő  0 fő
 15. hét  0 fő  0 fő
 16. hét  0 fő  0 fő
 17. hét  0 fő  0 fő
 18. hét  0 fő  0 fő
 19. hét    
 20. hét    
 21. hét